| 検査項目 | 基準値 | 説明 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 体脂肪率 | 男性≦25.0% 女性≦30.0% | 体内に含まれる脂肪の割合です。高値になると様々な病気になりやすくなります。 | |||||||||||||||
| 肥満度 | -20.0〜20.0% | 標準体重を0%としたときに、現在の体重が標準体重からどれくらい離れているかを示した値です。 | ||||||||||||||||
| BMI (Body Mass Index) | 体重(kg)÷{身長(m)×身長(m)} の計算式で得られた数値が22の時、肥満に伴う合併症(高血圧や糖尿病などの生活習慣病)の有病率や死亡率が最も少ないことが知られています。この指標をBMIといい、身長(m)×身長(m)×22 を標準体重として肥満度を出します。 | |||||||||||||||||
| やせすぎ | 正常範囲 | 肥満T度 | 肥満U度 | 肥満V度 | 肥満W度 | 日本肥満学会の指針による | ||||||||||||
| 〜18.4 | 18.5〜24.9 | 25.0〜29.9 | 30.0〜34.9 | 35.0〜39.9 | 40.0〜 | |||||||||||||
| 腹囲 | 男性<85.0cm 女性<90.0cm | 男性85cm以上、女性90cm以上で内臓脂肪面積が100cm2以上に相当し、メタボリックシンドロームになりやすくなります。 | ||||||||||||||||
| 血圧 | 収縮期血圧と拡張期血圧 | 最高血圧 ≦129mmHg 最低血圧 ≦84mmHg | 心臓が収縮して血液を送り出す時の圧力を、収縮期血圧(最高血圧)といいます。 心臓の収縮が元に戻り血液をためる間の血圧を、拡張期血圧(最低血圧)といいます。 血圧の高い人は、そのままにしておくと心臓病や脳出血などの原因となり、生命に関わる病気に進むことがあります。 低血圧では健康な場合が多く、気にすることはありません。 |
|||||||||||||||
| 血液一般 | 白血球数 | 3200〜8500ul | 白血球は、体内に侵入した細菌などから体を守ります。感染症や炎症などで増加します。少なすぎても問題になる場合があります。 | |||||||||||||||
| 赤血球数 | 男性400〜539 10×4ul 女性360〜489 10×4ul | ヘモグロビン(Hb)は赤血球に含まれる色素で、酸素と結合して血液の流れにのり、全身の組織に酸素を運びます。ヘマトクリット(Ht)は血液中に占める赤血球容積の割合で、赤血球の数や大きさに関係します。これらが少ない場合が貧血です。 | ||||||||||||||||
| ヘモグロビン | 男性13.1〜16.6g/dl 女性12.1〜14.6g/dl |
|||||||||||||||||
| ヘマトクリット | 男性38.5〜48.9% 女性35.5〜43.9% |
|||||||||||||||||
| 血小板数 | 13.0〜34.9 10×4ul | 血小板は血液を凝固させて、出血を止める働きがあります。そのため数が少ないと出血しやすくなります。 | ||||||||||||||||
| 肝機能 | 総蛋白 (TP) | 6.5〜8.0g/dl | 総蛋白の主な作用は細胞の生命現象に必要な物質の輸送であり、全身状態を知る指標となります。 | |||||||||||||||
| アルブミン (Alb) | ≧4.0g/dl | アルブミンは総蛋白の50〜70%を占める蛋白であり、肝臓で合成されます。 アルブミンは全身状態の指標となります。 | ||||||||||||||||
| 総ビリルビン (T-Bil) | 0.2〜1.0mg/dl | ビリルビンは胆汁の色素で、主にヘモグロビンに由来します。肝・胆道疾患の判定や黄疸の鑑別などに用いられます。 | ||||||||||||||||
| GOT GPT | ≦30U/l ≦30U/l | GOTとGPTは肝臓に多く含まれる酵素で、肝障害があると上昇します。またGOTは筋肉の障害でも上昇します。 | ||||||||||||||||
| γ‐GTP | ≦50U/l | 肝臓に分布する酵素でアルコールや薬物などの影響で上昇します。胆汁のうっ滞が生じた場合や脂肪肝でも上昇します。 | ||||||||||||||||
| ALP | 115〜359U/l | ALP(アルカリフォスファターゼ)は肝由来のものと骨由来のものが存在します。胆道疾患や骨疾患で上昇がみられます。 | ||||||||||||||||
| コリンエステラーゼ (ChE) | 男性243〜494U/l 女性197〜460U/l | コリンエステラーゼは肝臓で合成される酵素です。肝障害ではその合成が阻害されるため、減少します。 | ||||||||||||||||
| LDH | 115〜245U/l | LDHは心筋・骨格筋・肝臓・腎臓・赤血球などに分布する酵素です。その上昇により疾患の程度を知ることができます。 | ||||||||||||||||
| 膵機能 | アミラーゼ (Amy) | 37〜131U/l | Amy(アミラーゼ)はデンプンなどを加水分解する消化酵素で、 主な産生臓器は膵臓と唾液腺です。 膵炎などで上昇します。 | |||||||||||||||
| 脂質代謝 | 総コレステロール (T-Cho) | 140〜199mg/dl | コレステロールは細胞膜の形成や胆汁の生成など、人体には必要不可欠なものですが、過剰の場合は血管壁に付着し、血管が狭くなったり弾力を失うなどして、動脈硬化の原因になります。 | |||||||||||||||
| 中性脂肪 (TG) | 30〜149mg/dl | 中性脂肪はエネルギーとして利用されますが、過剰の場合には皮下や肝臓に蓄積して、肥満や脂肪肝の原因となり、動脈硬化を促進します。 | ||||||||||||||||
| HDLコレステロール (HDL‐Cho) | 40〜119mg/dl | HDLコレステロールはコレステロールを末梢血管から肝臓に運ぶ働きがあり、善玉コレステロールと呼ばれます。低値では動脈硬化を促進します。 | ||||||||||||||||
| LDLコレステロール (LDL‐Cho) | 60〜119mg/dl | LDLコレステロールはコレステロールを全身の細胞へ運ぶ働きがあり、悪玉コレステロールとも呼ばれます。高値が続くと、動脈硬化の原因になります。 | ||||||||||||||||
| 尿酸 | 尿酸 (UA) | ≦7.0mg/dl | 腎臓の排泄機能の低下や、尿酸生成の促進によって、血液中の値が高くなり、痛風などを引き起こす原因となります。 | |||||||||||||||
| 腎機能 | ||||||||||||||||||
| 尿素窒素 (BUN) | 8.0〜22.0mg/dl | 尿素窒素は腎臓から排泄されますが、腎機能が低下すると、この排泄が十分でなくなるために上昇します。 | ||||||||||||||||
| クレアチニン (Cre) | 男性≦1.0mg/dl 女性≦0.70mg/dl | 筋肉中の物質が役目を終えると、クレアチニンとして腎臓から排泄されます。腎障害があると血液中の値が高くなります。 | ||||||||||||||||
| eGFR | ≦60 | 腎機能を調べるための指標であり、血清クレアチニン値と年齢から計算します。腎臓が老廃物を尿に排泄する能力を示しているため、この値が低いほど腎臓の働きが悪い事になります。 | ||||||||||||||||
| 糖代謝 | 血糖 | 空腹時≦99mg/dl 60分≦160mg/dl 120分≦139mg/dl | 血液中のブドウ糖濃度を測定する検査です。ブドウ糖はエネルギー源として利用されます。血糖値は食事などで変動しますが、その変動幅は一定範囲であり、その調節には様々なホルモンが関係しています。 | |||||||||||||||
| 尿糖 | 空腹時≦20mg/dl | 尿糖は、一定量以上増加した場合に検査で陽性となります。(+)以上の場合には糖尿病が疑われますので、検査が必要です。 | ||||||||||||||||
| HbA1c | ≦5.1% | HbA1cとは、ヘモグロビンに結合した糖を調べることにより、およそ4〜8週間の血糖コントロール状態を知ることができる検査です。 | ||||||||||||||||
| 血清検査 | CRP | ≦0.4mg/dl | 炎症性疾患などで上昇する急性期反応蛋白です。炎症性疾患などの早期診断・スクリーニング・経過観察に有用です。 | |||||||||||||||
| HBs抗原 | ≦0.90 | B型肝炎ウイルスに現在感染しているかを調べます。 | ||||||||||||||||
| HBs抗体 | <4 | HBs抗体陽性は、過去のB型肝炎またはワクチン接種後であることを示し、B型肝炎に感染しにくい所見です。 | ||||||||||||||||
| HCV抗体 | (−) | C型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 | ||||||||||||||||
| 尿検査 | 尿蛋白 | (−) | 血液に含まれる蛋白が尿中に出たもので、健康な人でも運動後や発熱後などには一時的に陽性となることがあります。再検査でも陽性の場合は、腎炎やネフローゼなどの腎疾患が疑われます。 | |||||||||||||||
| 尿潜血 | (−) | 尿中の血液を検出するもので、腎臓・尿管・膀胱・前立腺・尿道の結石・炎症・腫瘍などで陽性となります。女性の場合は、生理中やその前後に陽性になりやすくなります。 | ||||||||||||||||
| その他 | 便潜血 | (−) | 肉眼ではわからない消化管の出血を調べる検査で、食事の影響は受けません。大腸がん、大腸ポリープなどの早期発見に有用です。陽性の際は大腸内視鏡検査をお受け下さい。 | |||||||||||||||
| 腫瘍マーカー | CEA | 大腸がんをはじめとする消化器系のがん、肺がん、卵巣がんなど様々な臓器のがんで上昇します。また、喫煙者でも上昇がみられます。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA19-9 | 膵がん、胆のうがんをはじめとする消化器系のがんで上昇します。 | |||||||||||||||
| エラスターゼ1 | 膵がんや膵炎で上昇します。また、腎不全の場合にも上昇がみられます。 | |||||||||||||||
| AFP | 肝細胞がんで上昇します。また、肝炎や肝硬変でも軽度〜中程度の上昇がみられます。 | |||||||||||||||
| PIVKA−U | 肝細胞がんで上昇します。また、抗凝固薬のワーファリンを内服している方は非常に高値となりますので、注意が必要です。 | |||||||||||||||
| CYFRA | 肺扁平上皮がんで上昇します。また、慢性炎症性肺疾患でも上昇がみられます。 | |||||||||||||||
| PSA | 前立腺がんや前立腺肥大症で高値となります。前立腺がんの早期発見に有用です。 | |||||||||||||||
| CA125 | 卵巣がん、子宮内膜症、妊娠初期などで高値になります。 | |||||||||||||||
| 尿中NMP22 | 膀胱がんをはじめとする尿路上皮がんの腫瘍マーカーです。尿細胞診よりも感度が高く、膀胱がん・腎盂がん・尿管がんなどの発見に有効です。 | |||||||||||||||
| 婦人科検査 | |
|---|---|
| 乳がん検査 | |
| マンモグラフィー | |
| カテゴリー1 | 異常なし |
| カテゴリー2 | 明らかな良性所見があります。 |
| カテゴリー3 | 良性の可能性が高いですが、悪性も否定できません。 |
| カテゴリー4 | 悪性(乳がん)が疑われます。 |
| カテゴリー5 | ほぼ悪性(乳がん)と考えられます。 |
| 子宮がん検査 (子宮頸部細胞診) | |
| 日母分類 | |
| T | 異常なし |
| U | 正常範囲内の細胞変化(良性)があります。 |
| Va | 軽度異形成(炎症などでも起こる変化ですが、1割程度ががんへ移行)に相当します。 |
| Vb | 高度異形成(がんに移行する可能性が非常に高い)に相当します。 |
| W | 上皮内がん(非常に早期のがん)に相当します。 |
| X | 明らかな「がん細胞」が検出されています。 |
| ベセスダシステム | |
| 陰性 | 非腫瘍性所見、炎症 |
| ASC−US | 軽度扁平上皮内病変疑い |
| ASC−H | 高度扁平上皮内病変疑い |
| LSIL | 軽度異形成 |
| HSIL | 中等度異形成〜高度異形成、上皮内がん |
| SCC | 扁平上皮がん |
| AGC | 腺異形または腺がん疑い |
| AIS | 上皮内腺がん |
| Adenocarcinoma | 腺がん |
| Other malignacy | その他のがん |
| *ベセスダシステムではASC−USの一部とASC−H〜Other malignacyの場合、婦人科での精密検査が必要です。 |
| メタボリックシンドローム診断基準 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 腹囲 (立位へそ周りで測定 内臓脂肪面積 100cm2以上に相当) 男性 85cm以上 女性 90cm以上 | ||||
| 上記に加え、以下の項目より2項目以上該当した場合、メタボリックシンドロームとなります。 @ 血糖 空腹時血糖:110mg/dl以上 または 内服治療中 A 脂質 中性脂肪:150mg/dl以上 または HDLコレステロール:40mg/dl未満 または 内服治療中 B 血圧 最高血圧:130mmHg以上 または 最低血圧:85mmHg以上 または 内服治療中 | ||||
| 特定健診判定基準(特定保健指導対象者の選定・層別化基準) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | ステップ4 | |||||||
| 腹囲とBMIで 内臓脂肪蓄積のリスクを判定 腹囲が 男性:85cm以上 女性:90cm以上 の場合⇒A 腹囲が 男性:85cm未満 女性:90cm未満 かつBMI 25以上 の場合⇒B |
検査結果、質問表より リスクをカウント @血糖 (下記のうち1つでも当てはまる) ・空腹時血糖100mg/dl以上 ・HbA1c5.2%以上 ・薬物療法中 A脂質 (下記のうち1つでも当てはまる) ・中性脂肪150mg/dl以上 ・HDLコレステロール40mg/dl未満 ・薬物療法中 B血圧 (下記のうち1つでも当てはまる) ・最高血圧130mmHg以上 ・最低血圧85mmHg以上 ・薬物療法中 C喫煙歴あり (@〜Bのリスクが1つ以上の 場合のみカウント) |
ステップ1,2から 保健指導レベルをグループ分け Aに該当 @〜Cのリスクが 2つ以上⇒積極的支援レベル 1つ以上⇒動機づけ支援レベル 該当なし⇒情報提供レベル Bに該当 @〜Cのリスクが 3つ以上⇒積極的支援レベル 1〜2つ ⇒動機づけ支援レベル 該当なし⇒情報提供レベル |
これらのステップから 保健指導のレベルが確定 ・服薬中の人は対象者と なりません。 ・保健指導は年度末年齢が 40〜74歳の方を対象に行 います。 |
|||||||
| 特定保健指導の内容 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報提供 | 自ら生活習慣を見直すようなきっかけとなる情報をリーフレット等で提供します。 | |||||||||
| 動機づけ支援 | 生活習慣を振り返り、行動目標が立てられるよう原則1回の面接支援を行います。 | |||||||||
| 積極的支援 | 生活習慣を振り返り、行動目標を設定し、それに沿った実践ができるよう3ヶ月以上の継続的支援を行います。 | |||||||||